ロジスティックスを具体的に考える
9月1日のエントリーで、「この本棚を全部やろう!」という感じの「とりあえず、やっちゃおう」的な考えがありうることを紹介した。そんでこっちで、「大量スキャンにおいては、ロジスティックスが重要だよ」って言ったけど、そんなの具体的に考えてみないと感じがつかめない。だから、今日はちょっと具体的に検証してみるけど、だいたい1冊10秒くらいのペースで箱詰めしてる感じかな。そのペースを保とうとすると、やっぱり「とりあえず、やっちゃおう」精神が必要かな。
9月1日に紹介したMOAプロジェクトは、どちらかというとInternet Archive的な感じで、情報開示してくれる。親切。ちょっと古いけど、米国電子化事情を理解するためには、必読の書。
この資料の10〜12ページを見れば、リストアップされた本を集めてきて、スキャン業者向けに発送するまでに実際にかかった時間が分かる。
(全部1時間あたり何冊か、って表記だから、気をつけよう。)
No. | 作業 | 効率 | 備考 |
---|---|---|---|
① | 本棚から取ってくる(Retrieval) | 40冊/時間 | 台車で館内巡回 |
② | 貸し出し手続き(Charging) | 40冊/時間 | 律儀に貸し出し手続きをする |
③ | 本を検査する(Collation) | 3冊/時間 | 切れちゃったページとかないかをチェックする(結構大変) |
④ | 背表紙をバサっと裁断(Disbinding) | 30冊/時間 | 切るだけじゃなく、糊とかもちゃんと取り除く |
⑤ | 箱詰め(Packing) | 21冊/時間 | 袋の中に、調査票と一緒に詰めて、箱の中に並べていく |
今回のグーグルUCプロジェクトでは、④の「バサっ」という部分は要らないとして、3,000冊/日の出荷ノルマを、上記の効率で進めるとしたら、どうなる?
しかも、出荷までは午前中で終わらせないと、午後には入荷・棚戻しが待っている。
よって、午前中4時間で、3,000冊を出荷しないといけない。これは大変。
4時間3,000冊のノルマを達成するために、それぞれの工程に必要な人数は、
No. | 必要人数 | 計算 |
---|---|---|
① | 19人 | ≒ 3000/(40x4) |
② | 19人 | ≒ 3000/(40x4) |
③ | 250人 | ≒ 3000/(3x4) |
⑤ | 36人 | ≒ 3000/(21x4) |
延べ | 324人 |
となる。
仮に時給10ドルくらいで人員を確保できたとしても、
① | 760ドル | ≒ 10x4x19 |
② | 760ドル | ≒ 10x4x19 |
③ | 10,00ドル | ≒ 10x4x250 |
⑤ | 1,440ドル | ≒ 10x4x36 |
合計 | 12,960ドル |
というわけで、毎日13,000ドル(≒150万円)が必要。
まさか、本を出荷するだけで、毎日324人も雇い、13,000ドルも払うわけない。
そこで、MOAプロジェクトの特殊事情を考える。MOAは当時としては大規模スキャンプロジェクトだったけど、今となっては、かなり小規模(3桁違う!)。ということは、スキャン対象はかなり厳選されてて、それが作業が遅い原因だろう。
① | (本棚から) | スキャン対象が10,000冊限定なので、あっちこっちの棚から取ってくる必要があり、移動時間や探す時間がかかっている。 |
② | (貸出手続 | 当時もバーコードとかあったので、手続き自体は簡単。でも、中には30年間も書庫で眠り続けた本もあったので、そもそも貸出記録簿みたいのに、登録されてなかったりする。そんで、登録作業などで時間が食われた。 |
③ | (本の検査) | 抜けてるページがないか、全部めくって検査したので、こんな時間がかかった。(だったら、めくってるついでにスキャンできちゃったのにね。) |
⑤ | (箱詰め) | 裁断したので、それをラップでくるんで、箱にいれてかないといけなかった。 |
じゃ、グーグルUCプロジェクトだと、どんなんのか?
① | (本棚から) | できる限り時間を短縮するため、同じ棚からたくさんとってくるようにしよう。日本で言えば、NDC(日本十進分類法)みたいので棚分けされてるんだろうから、あらかじめスキャン対象リストをNDCなどでソートしておく。 |
② | (貸出手続 | バーコードとかRFIDとかで、手続きは簡単。でもやっぱり未登録の本などが出現したりするんだろうから、そのときは入力するしかない。おそらく、この部分で一番時間がかかる。 |
③ | (本の検査) | 大量スキャンにおいて、こんなことしている場合じゃないので、とりあえずスキャンしちゃう。スキャン中に抜けページ、折れ曲がり、汚れなどをチェックするかもしれない。ちなみに、自動ブックスキャナだと、ページ番号をチェックする機能があるので、完璧とは言わないまでも、ある程度のチェックが可能。 |
⑤ | (箱詰め) | 裁断しないのでそのまま箱へ入れる。でも、チャキチャキ作業していかないと、時間はない。 |
というわけで、結局、本の出荷までに以下の3つの作業を効率よく進める必要がある。
No. | 作業 |
---|---|
① | 本棚から取ってくる(Retrieval) |
② | 貸し出し手続き(Charging) |
⑤ | 箱詰め(Packing) |
毎朝2人で作業するとしても、1冊10秒くらいのペースで、①②⑤の作業をしていく。ワイヤレスのバーコードリーダーを片手に、本を取り出しては、ピピっと貸出手続きして、箱へいれていく。途中、未登録エラーが出たら、脇へよけておいて、後でまとめて入力する。
途中トイレも行きたいし、おしゃべりだってしちゃうかも。そんな全部をひっくるめて、4時間で3,000冊を箱詰めするってこと。